Diego Exequiel Giardina | Soluciones Integrales
Los valores expresados son solo por mano de obra y están sujetos a cotización final según complejidad de la obra.
*Entiéndase ID : Interruptor Diferencial ; ITM: Interruptor Termomagnético; PAT: Puesta a Tierra.
| Tarea / Servicio | Unidad de medida | Valor ($) |
|---|---|---|
| 1. Servicios Generales, Horas y Urgencias | ||
| Visita (Inspección, Diagnóstico y Presupuesto) | Por servicio | $50.000 |
| Hora de Trabajo (Mínimo o Promedio) | Por hora | $50.000 |
| Service - Instalación (Mínimo) | Por servicio | $100.000 |
| Unidad Básica de Cotización (Boca completa sin artefacto) | Por boca | $100.000 |
| Emergencia/Urgencia (Lun a Sáb 8 a 20 hs - Atención inmediata) | Por servicio | $100.000 |
| Urgencia Nocturna/Finde (Lun a Sáb desde 20hs, Dom y Feriados) | Mínimo | $120.000 |
| 2. Canalizaciones y Amurados | ||
| En losa con caño metálico | Por boca | $53.870 |
| En loseta con caño metálico | Por boca | $56.562 |
| Amurado en mampostería - Ladrillo común | Por boca | $61.219 |
| Amurado en mampostería - Ladrillo hueco | Por boca | $59.764 |
| Amurado en mampostería - Ladrillo común | Por metro | $14.631 |
| Amurado en mampostería - Ladrillo hueco | Por metro | $14.345 |
| Amurado a la vista (Metal, PVC, Cablecanal 14x30) | Por boca | $48.931 |
| Pase de viga y/o columna | Por unidad | $56.818 |
| Cable subterráneo en Tierra (1 boca cada 1 metro) | Por metro | $53.248 |
| Cable subterráneo en Piso (1 boca cada 1 metro) | Por metro | $56.818 |
| Adicional por cada caja de paso (Tierra) | Por unidad | $58.476 |
| Adicional por cada caja de paso (Piso) | Por unidad | $62.442 |
| 3. Cableado (Obra Nueva y Recableado) | ||
| Obra nueva - Canalización realizada por el mismo profesional | Por boca | $26.183 |
| Obra nueva - Canalización realizada por otro profesional | Por boca | $36.456 |
| Recableado con colocación de artefactos | Por boca | $54.668 |
| Recableado sin colocación de artefactos | Por boca | $36.456 |
| 4. Tableros Eléctricos y Protecciones | ||
| Tablero Principal Monofásico (1 ID + 1 TM + PAT) | Por unidad | $314.338 |
| Solo Puesta a Tierra (PAT) | Por unidad | $159.553 |
| Tablero Principal Trifásico (1 ID + 1 TM + PAT) | Por unidad | $425.672 |
| ID, ITM u otro módulo bipolar adicional | Por unidad | $77.286 |
| ID Tetrapolar | Por unidad | $133.052 |
| ITM Tetrapolar | Por unidad | $133.052 |
| ITM Tripolar | Por unidad | $112.248 |
| Tablero Seccional hasta 8 polos | Por unidad | $223.407 |
| Tablero Seccional de 8 a 36 polos | Por unidad | $893.738 |
| Tablero Seccional de 36 a 54 polos | Por unidad | $1.340.546 |
| 5. Colocación de Artefactos, Puntos y Tomas | ||
| Artefacto aplique simple o Spot Led | Por unidad | $29.161 |
| Artefacto colgante liviano (3 luces, 1 efecto) | Por unidad | $58.323 |
| Artefacto colgante liviano (5 luces, 1 efecto) | Por unidad | $77.262 |
| Artefacto colgante - Adicional por efecto | Por unidad | $19.002 |
| Artefacto colgante pesado | Mínimo | $102.039 |
| Equipo de tubo Led simple (7W a 36W) | Por unidad | $58.323 |
| Equipo de tubo Led doble (7W a 36W) | Por unidad | $71.795 |
| Equipo de tubo Led simple (45W) | Por unidad | $72.933 |
| Equipo de tubo Led doble (45W) | Por unidad | $90.505 |
| Ventilador de techo | Por unidad | $106.409 |
| Ventilador de techo con luminaria (1 efecto) | Por unidad | $133.052 |
| Módulo de Punto, toma simple o portalámpara de obra | Por boca | $19.002 |
| Módulo de Toma doble | Por boca | $24.068 |
| Módulo de Punto Combinación | Por boca | $20.453 |
| 6. Acometidas, Automatismos y Documentación | ||
| Caño de acometida (Amurado y conexión) | Por unidad | $223.407 |
| Caja de Toma (Fusilera NH 00) | Por unidad | $319.274 |
| Agregado de un gabinete de medidor + TP | Por unidad | $319.274 |
| Contactor (Automatización) | Por unidad | $133.052 |
| Sensor (No incluye cableado) | Por unidad | $117.051 |
| Proyecto Eléctrico (Mínimo por m2 - Base 30m2) | Por m2 | $15.604 |
| Mínimo Proyecto Eléctrico Completo | Valor base | $541.880 |
| Lista de materiales (Mínimo para 30m2) | Por servicio | $63.774 |
| Corrección Factor de Potencia Monofásico | Por kVA | $138.246 |
| Instalación de Grupo Electrógeno Monofásico (Hasta 3,5kVA) | Adicional | $266.067 |
Zona de cobertura: San Miguel de Tucumán y alrededores.
WhatsApp: 3815530702